KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód | Miejscowość zamieszkania | Przynależność do partii politycznej lub poparcie |
---|---|---|---|---|
1 | HAIDAR Riad | lekarz medycyny | Biała Podlaska | nie należy do partii politycznej |
2 | ŻMIJAN Stanisław | inżynier budownictwa | Międzyrzec Podlaski | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP |
3 | WRÓBLEWSKA Kornelia Konstancja | dziennikarka | Misie | nie należy do partii politycznej |
4 | GRABCZUK Krzysztof | nauczyciel akademicki | Chełm | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP |
5 | GROMADZKA Małgorzata | urzędnik administracji samorządowej | Korchów Drugi | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP |
6 | ZWOLAK Rafał Mariusz | socjolog | Zamość | członek partii politycznej: Nowoczesna |
7 | GRAD Mariusz | ekonomista | Tomaszów Lubelski | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP |
8 | ANTONIUK Tomasz Wojciech | specjalista administracji publicznej | Hrubieszów | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP |
9 | PAŃCZYK Tomasz Józef | geodeta | Michalów | nie należy do partii politycznej |
10 | JÓŹWIK Kamil | technik budownictwa | Wólka Łózecka | nie należy do partii politycznej |
11 | ZAJĄC Magdalena | wyższy urzędnik państwowy | Wierzchowina | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP |
12 | LAMCZYK Grażyna Bogumiła | politolog | Parczew | nie należy do partii politycznej |
13 | KOWALEWSKI Mariusz Stanisław | ekonomista | Suszno | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP |
14 | KIELISZEK-WASIOŁEK Bożena Stanisława | nauczyciel nauczania początkowego | Krynice | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP |
15 | PIETRASZKIEWICZ Katarzyna Ewa | kierownik ośrodka pomocy rodzinie | Biała Podlaska | nie należy do partii politycznej |
16 | ŻBIKOWSKA Barbara Stefania | nauczyciel | Chełm | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP |
17 | HUKIEWICZ Karolina Anna | przedsiębiorca | Krasnystaw | nie należy do partii politycznej |
18 | ĆWIKLIŃSKA Kamila | specjalista sprzedaży internetowej | Zamość | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP |
19 | PELC Katarzyna Weronika | fizjoterapeuta | Zubowice | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP |
20 | KOLASIŃSKA Anna Maria | rolnik | Piszczac | nie należy do partii politycznej |
21 | ZARĘBSKA Wioleta | położna | Łomazy | nie należy do partii politycznej |
22 | RUSINEK Antoni | specjalista do spraw zarządzania | Zamość | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP |
23 | MUSOLF Jan Józef | rolnik | Podhorce | nie należy do partii politycznej |
24 | ZYGARSKI Piotr Jacek | prawnik | Warszawa | nie należy do partii politycznej |
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód | Miejscowość zamieszkania | Przynależność do partii politycznej lub poparcie |
---|---|---|---|---|
1 | TUMANOWICZ Witold Sławomir | grafik komputerowy | Lublin | członek partii politycznej: Ruch Narodowy |
2 | KASPRZAK Wiktor | ekonomista | Chełm | członek partii politycznej: Korwin |
3 | IWANOWSKI Marcin Piotr | adwokat | Biała Podlaska | nie należy do partii politycznej |
4 | BĄK Stanisław | przedsiębiorca | Biłgoraj | nie należy do partii politycznej |
5 | GOCEL Agnieszka Maria | kaletnik | Sitno | nie należy do partii politycznej |
6 | BIELECKA Beata Małgorzata | rolnik | Michałówka | nie należy do partii politycznej |
7 | MARCINIUK Agnieszka Monika | pracownik kancelaryjny | Biała Podlaska | członek partii politycznej: Korwin |
8 | KUBICA Kamil | menedżer produktu | Gozdów | nie należy do partii politycznej |
9 | KUPISZ Ewelina Agata | przedsiębiorca | Lublin | członek partii politycznej: Ruch Narodowy |
10 | MAZUREK Michał | nauczyciel | Hruszów | członek partii politycznej: Ruch Narodowy |
11 | BANASZCZUK Łukasz | menadżer | Paszenki | nie należy do partii politycznej |
12 | CZERWIENIEC Kamil | inżynier budowy | Zamość | członek partii politycznej: Ruch Narodowy |
13 | PAWLAK Agnieszka Monika | ekonomista | Warszawa | nie należy do partii politycznej |
14 | NAGRODZKA Agnieszka | technik ekonomista | Siewalka | członek partii politycznej: Ruch Narodowy |
15 | WÓJCIK Dorota Anna | aktuariusz | Warszawa | nie należy do partii politycznej |
16 | SADOCHA Zbigniew Marek | specjalista do spraw reklamy | Michałowice | nie należy do partii politycznej |
17 | REKUTA Daniel | nauczyciel | Pokrówka | nie należy do partii politycznej |
18 | MEKLER Anna | ekonomista | Turka | nie należy do partii politycznej |
19 | MULAWA Justyna Elżbieta | nauczyciel | Warszawa | nie należy do partii politycznej |
20 | KĘDZIERAWSKI Kamil | stolarz | Bukowa Wielka | nie należy do partii politycznej |
21 | TARNOWSKA Edyta | menadżer | Chełm | nie należy do partii politycznej |
22 | BATALIŃSKI Łukasz | prawnik | Stare Depułtycze | nie należy do partii politycznej |
23 | WITKOWSKI Bartłomiej | historyk | Krasnystaw | nie należy do partii politycznej |
24 | SOBICH Artur Wojciech | prawnik | Parczew | nie należy do partii politycznej |
KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód | Miejscowość zamieszkania | Przynależność do partii politycznej lub poparcie |
---|---|---|---|---|
1 | SACHAJKO Jarosław | ekonomista | Zamość | nie należy do partii politycznej |
2 | BRATKOWSKI Arkadiusz Tomasz | nauczyciel przedmiotów zawodowych technicznych | Miączyn Stacja | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe |
3 | LITWINIUK Przemysław | radca prawny | Międzyrzec Podlaski | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe |
4 | RÓŻYŃSKI Wiesław Marian | wyższy urzędnik samorządowy | Gromada | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe |
5 | SMAL Kazimierz | inżynier budownictwa | Ruda | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe |
6 | ROMAŃCZUK Andrzej | rolnik | Włodawa | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe |
7 | SZYMALA Anna | dyrektor marketingu | Radzyń Podlaski | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe |
8 | KOWALCZYK Jan Franciszek | pracownik samorządowy | Telatyn | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe |
9 | WIŚNIEWSKA Anna | nauczyciel przedmiotów zawodowych technicznych | Kosmów | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe |
10 | SUSZCZYŃSKI Sławomir Jan | dyrektor generalny | Biała Podlaska | nie należy do partii politycznej |
11 | MALESA Marzena Jolanta | nauczyciel historii | Biała Podlaska | nie należy do partii politycznej |
12 | CZUBA Agnieszka Renata | pracownik administracyjny | Żdżanne | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe |
13 | PIWKO Karolina | dietetyk | Zamość | nie należy do partii politycznej |
14 | WYPYCH Teodora | nauczyciel | Gorajec-Zagroble | nie należy do partii politycznej |
15 | STANIBUŁA Ryszard Zbigniew | lekarz weterynarii | Zamość | nie należy do partii politycznej |
16 | FORNAL Mirosława Teresa | farmaceuta | Kumów Majoracki | nie należy do partii politycznej |
17 | KAMIŃSKA Irena | kasjer bankowy | Hrubieszów | nie należy do partii politycznej |
18 | NOWAK Teresa | kasjer bankowy | Józefów | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe |
19 | KOCZKODAJ Bartosz | pracownik centrum obsługi telefonicznej | Sętki | nie należy do partii politycznej |
20 | DZIUBA Anna Bożena | socjolog | Tomaszów Lubelski | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe |
21 | SIEMAKOWICZ Grzegorz | kierownik biblioteki | Biała Podlaska | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe |
22 | WILBIK Marek | rolnik | Studzianka | nie należy do partii politycznej |
23 | NOSEK Sławomir Paweł | opiekun w domu pomocy społecznej | Żółkiewka | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe |
24 | ZIELIŃSKI Janusz | właściciel małego sklepu | Parczew | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe |
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód | Miejscowość zamieszkania | Przynależność do partii politycznej lub poparcie |
---|---|---|---|---|
1 | SASIN Jacek Robert | urzędnik | Ząbki | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
2 | ZAWIŚLAK Sławomir | parlamentarzysta | Płoskie | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
3 | DUSZEK Marcin Kamil | parlamentarzysta | Międzyrzec Podlaski | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
4 | HAŁAS Teresa | parlamentarzysta | Topola | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
5 | ZIELIŃSKI Tomasz Andrzej | parlamentarzysta | Tomaszów Lubelski | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
6 | STEFANIUK Dariusz Paweł | wyższy urzędnik samorządowy | Biała Podlaska | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
7 | ROMANOWSKI Marcin | prawnik | Biłgoraj | członek partii politycznej: Solidarna Polska |
8 | CICHOSZ Lucjan | lekarz weterynarii | Żółkiew Kolonia | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
9 | SZWED Zdzisław | wyższy urzędnik samorządowy | Chełm | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
10 | SKIBA Leszek Marcin | ekonomista | Warszawa | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
11 | GMYZ Maria | przedstawiciel władzy samorządowej | Zamość | nie należy do partii politycznej |
12 | GMITRUCZUK Robert | wyższy urzędnik państwowy | Walinna | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
13 | STRZAŁKA Beata Małgorzata | przedstawiciel władzy samorzadowej | Biłgoraj | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
14 | GAŁASZKIEWICZ Krzysztof Jan | inżynier rolnictwa | Horyszów Stara Kolonia | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
15 | SAWICKI Konrad Bernard | przedstawiciel władzy samorządowej | Świdnik | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
16 | KUSIAK-JANIEC Anna | urzędnik | Hrubieszów | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
17 | SZWAJ Jerzy Ryszard | lekarz weterynarii | Parczew | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
18 | BARSZCZEWSKA Barbara Aldona | lekarz specjalizacja ginekolog położnik | Biała Podlaska | nie należy do partii politycznej |
19 | CHMIELEWSKA Iwona | nauczyciel | Kąkolewnica | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
20 | ZAŃKO Mariusz Artur | prawnik | Włodawa | nie należy do partii politycznej |
21 | CZARNECKA Halina | pracownik samorządowy | Tarnawatka-Tartak | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
22 | MISZTAL Stanisław | lekarz | Zamość | członek partii politycznej: Porozumienie Jarosława Gowina |
23 | PIEKARSKA Agnieszka | nauczyciel | Parczew | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
24 | DĄBROWSKA-BANASZEK Anna | lekarz medycyny | Chełm | nie należy do partii politycznej |
KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód | Miejscowość zamieszkania | Przynależność do partii politycznej lub poparcie |
---|---|---|---|---|
1 | PAWŁOWSKA Monika Jolanta | specjalista do spraw stosunków międzynarodowych | Biała Podlaska | członek partii politycznej: Wiosna |
2 | SZELĄG Piotr Edward | lekarz weterynarii | Hrubieszów | członek partii politycznej: SLD |
3 | BORYSIUK Bolesław Borys | historyk | Warszawa | nie należy do partii politycznej |
4 | ROGALA Sławomir | technik mechanik | Czemierniki | nie należy do partii politycznej |
5 | GOŁOŚ Michał Reoland | nauczyciel akademicki | Lublin | nie należy do partii politycznej |
6 | CZOBODZIŃSKA-PRZYBYSŁAWSKA Anna Jadwiga | muzealnik | Czeputka | członek partii politycznej: SLD |
7 | WASZKIEWICZ Gerard | emerytowany oficer policji | Jarosławiec | nie należy do partii politycznej |
8 | PAMULSKA Łucja Jadwiga | emerytowany pocztowiec | Włodawa | członek partii politycznej: SLD |
9 | DOBOSZ-FURMAN Patrycja Anna | specjalista do spraw marketingu | Parczew | nie należy do partii politycznej |
10 | KAMOLA Magdalena Małgorzata | przedsiębiorca | Jabłoń | członek partii politycznej: SLD |
11 | BARTOSZEWSKA-WIC Ewa Monika | pracownik biurowy | Świdnik | członek partii politycznej: SLD |
12 | MACERONI Grażyna Zofia | emeryt | Dubienka | nie należy do partii politycznej |
13 | TROJNIEL-GOŹDZIOŁKO Aldona Wioleta | przedstawiciel medyczny | Kolonia Horbów | nie należy do partii politycznej |
14 | LITWINIEC Zbigniew | nauczyciel | Radzyń Podlaski | członek partii politycznej: SLD |
15 | MALCZEWSKI Jacek Michał | rolnik | Biłgoraj | nie należy do partii politycznej |
16 | JASEK-KOSOBUCKA Justyna | technik spedytor | Biała Podlaska | nie należy do partii politycznej |
17 | KAPŁON Monika | chemik | Olszewnica | członek partii politycznej: Lewica Razem |
18 | CHĘĆ Jacek Tomasz | technik mechanik | Włodawa | nie należy do partii politycznej |
19 | TABOR Magdalena Aleksandra | inżynier technologii chemicznej | Lublin | członek partii politycznej: Lewica Razem |
20 | KUROWSKI Jan Bolesław | emeryt | Piszczac | członek partii politycznej: SLD |
21 | ŻUKOWSKI Stanisław | socjolog | Bezek | nie należy do partii politycznej |
22 | KOZICKA Katarzyna Małgorzata | fotograf | Bezwola | nie należy do partii politycznej |
23 | ROCZON Mateusz Maciej | politolog | Lublin | członek partii politycznej: Lewica Razem |
24 | KIEŁBASA Bogdan Antoni | emerytowany pułkownik Wojska Polskiego | Biłgoraj | nie należy do partii politycznej |
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód | Miejscowość zamieszkania | Przynależność do partii politycznej lub poparcie |
---|---|---|---|---|
1 | KOKOT Jan | prawnik | Chodel | nie należy do partii politycznej |
2 | KOZIARA Ewa Małgorzata | dziennikarz | Konstantynów | nie należy do partii politycznej |
3 | ŁUKASIK Rafał Mirosław | rolnik | Juliopol | nie należy do partii politycznej |
4 | LANGA Dariusz | przedsiębiorca | Wohyń | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
5 | CHIBOWSKI Arkadiusz | przedstawiciel handlowy | Międzyrzec Podlaski | nie należy do partii politycznej |
6 | RYPINA Beata | urzędnik | Biała Podlaska | nie należy do partii politycznej |
7 | LEWCZUK Damian Jarosław | prawnik | Sławacinek Nowy | nie należy do partii politycznej |
8 | JÓŹWIK Justyna Renata | technolog żywienia zbiorowego | Brzozowica Duża | nie należy do partii politycznej |
9 | WYSOKIŃSKA Dorota | rolnik | Międzyrzec Podlaski | nie należy do partii politycznej |
10 | POPIELEC Przemysław | przedsiębiorca | Płoskie | nie należy do partii politycznej |
11 | CELIŃSKI Marek | przedsiębiorca | Kąkolewnica | nie należy do partii politycznej |
12 | WASĄG Lidia Elżbieta | fryzjer | Kąkolewnica | nie należy do partii politycznej |
13 | SOKOŁOWSKI Kamil | operator maszyn i urzadzeń | Mońki | nie należy do partii politycznej |
14 | WOCH Ewelina Ilona | technik technologii odzieży | Kąkolewnica | nie należy do partii politycznej |
15 | BODNAR Anna Maria | technik geodeta | Batorz Kolonia | nie należy do partii politycznej |
16 | ZALEWSKA Agnieszka | rolnik | Kąkolewnica | nie należy do partii politycznej |
17 | KOWALIK Rafał | strażnik więzienny | Szczebrzeszyn | nie należy do partii politycznej |