14 lutego w kraju odnotowano 13473 w tym (1240 ponownych)potwierdzonych zakażeń koronawirusem. Zmarło 17 osób. Wykonano 63895 testów.
Zakażenia | ||
Województwo | wszystkie | ponowne |
mazowieckie | 2153 | 182 |
małopolskie | 705 | 58 |
śląskie | 952 | 92 |
dolnośląskie | 996 | 83 |
wielkopolskie | 1705 | 155 |
pomorskie | 965 | 83 |
łódzkie | 789 | 61 |
zachodniopomorskie | 806 | 72 |
podkarpackie | 308 | 25 |
lubelskie | 516 | 51 |
kujawsko-pomorskie | 1444 | 172 |
świętokrzyskie | 424 | 33 |
lubuskie | 679 | 77 |
opolskie | 293 | 18 |
warmińsko-mazurskie | 420 | 59 |
podlaskie | 228 | 18 |
Zakażenia | ||
powiat | wszystkie | ponowne |
bialski | 28 | 2 |
Biała Podlaska | 16 | 1 |
biłgorajski | 17 | 3 |
chełmski | 15 | 0 |
Chełm | 19 | 1 |
hrubieszowski | 2 | 0 |
janowski | 3 | 0 |
krasnostawski | 18 | 3 |
kraśnicki | 14 | 1 |
lubartowski | 23 | 4 |
lubelski | 48 | 10 |
Lublin | 130 | 13 |
łęczyński | 9 | 1 |
łukowski | 30 | 3 |
opolski | 8 | 0 |
parczewski | 2 | 0 |
pulawski | 35 | 2 |
radzyński | 10 | 1 |
rycki | 11 | 1 |
świdnicki | 29 | 3 |
tomaszowski | 9 | 0 |
włodawski | 14 | 1 |
zamojski | 11 | 0 |
Zamość | 13 | 1 |
Komentarze (0)