9 lutego odnotowano 46872 w tym (5177 ponownych)potwierdzonych zakażeń koronawirusem z województw:
Zakażenia | ||
Województwo | wszystkie | ponowne |
mazowieckie | 6656 | 678 |
małopolskie | 2797 | 291 |
śląskie | 5250 | 604 |
dolnośląskie | 3395 | 335 |
wielkopolskie | 5224 | 554 |
pomorskie | 3425 | 531 |
łódzkie | 3381 | 372 |
zachodniopomorskie | 2347 | 263 |
podkarpackie | 1208 | 116 |
lubelskie | 2430 | 264 |
kujawsko-pomorskie | 4222 | 531 |
świętokrzyskie | 1319 | 132 |
lubuskie | 1084 | 123 |
opolskie | 1072 | 149 |
warmińsko-mazurskie | 1718 | 243 |
podlaskie | 1143 | 130 |
Zmarło 16 osób, wyłącznie z powodu Covid - 5
Zakażenia | |||
powiat | wszystkie | ponowne | zgony |
bialski | 103 | 9 | 1 |
Biała Podlaska | 82 | 13 | |
biłgorajski | 137 | 12 | |
chełmski | 76 | 4 | 1 |
Chełm | 60 | 4 | |
hrubieszowski | 37 | 3 | 1 |
janowski | 25 | 3 | |
krasnostawski | 58 | 8 | |
kraśnicki | 79 | 8 | |
lubartowski | 70 | 10 | 2 |
lubelskie | 198 | 26 | 1 |
Lublin | 579 | 73 | 4 |
łęczyński | 101 | 8 | |
łukowski | 101 | 5 | 1 |
opolskie | 63 | 5 | |
parczewski | 37 | 4 | |
pulawski | 176 | 16 | 2 |
radzyński | 13 | 0 | |
rycki | 68 | 6 | 1 |
świdnicki | 109 | 13 | |
tomaszowski | 55 | 7 | |
włodawski | 61 | 10 | |
zamojski | 89 | 13 | 2 |
Zamość | 50 | 4 |
Komentarze (0)