16 lutego w kraju odnotowano 28859 w tym (3185 ponownych)potwierdzonych zakażeń koronawirusem. Zmarły 372 osoby. Wykonano 116307 testów.
| Zakażenia | ||
| Województwo | wszystkie | ponowne | 
| mazowieckie | 3908 | 397 | 
| małopolskie | 1497 | 141 | 
| śląskie | 2256 | 282 | 
| dolnośląskie | 2118 | 196 | 
| wielkopolskie | 4350 | 455 | 
| pomorskie | 1878 | 215 | 
| łódzkie | 1518 | 150 | 
| zachodniopomorskie | 1805 | 220 | 
| podkarpackie | 617 | 85 | 
| lubelskie | 1272 | 148 | 
| kujawsko-pomorskie | 2997 | 388 | 
| świętokrzyskie | 847 | 63 | 
| lubuskie | 988 | 118 | 
| opolskie | 563 | 49 | 
| warmińsko-mazurskie | 1397 | 207 | 
| podlaskie | 737 | 74 | 
reklama
| Zakażenia | |||
| powiat | wszystkie | ponowne | zgony | 
| bialski | 39 | 2 | |
| Biała Podlaska | 42 | 5 | 1 | 
| biłgorajski | 45 | 3 | 2 | 
| chełmski | 41 | 2 | |
| Chełm | 47 | 8 | |
| hrubieszowski | 25 | 3 | |
| janowski | 20 | 1 | 1 | 
| krasnostawski | 29 | 5 | |
| kraśnicki | 45 | 6 | |
| lubartowski | 23 | 1 | 1 | 
| lubelski | 142 | 16 | |
| Lublin | 318 | 42 | 4 | 
| łęczyński | 39 | 5 | |
| łukowski | 35 | 4 | 2 | 
| opolski | 27 | 0 | 2 | 
| parczewski | 19 | 0 | |
| pulawski | 79 | 13 | 2 | 
| radzyński | 14 | 2 | 1 | 
| rycki | 26 | 2 | |
| świdnicki | 62 | 8 | |
| tomaszowski | 32 | 3 | |
| włodawski | 39 | 6 | |
| zamojski | 44 | 4 | 2 | 
| Zamość | 40 | 7 | |
reklama
Komentarze (0)
Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.