21 lutego w kraju odnotowano 9589 w tym (914 ponownych)potwierdzonych zakażeń koronawirusem. Zmarło 17 osób. Wykonano 51975 testów. Na kwarantannie przebywa 198657 osób.
Zakażenia | ||
Województwo | wszystkie | ponowne |
mazowieckie | 1791 | 158 |
małopolskie | 483 | 39 |
śląskie | 753 | 65 |
dolnośląskie | 549 | 37 |
wielkopolskie | 1118 | 118 |
pomorskie | 619 | 63 |
łódzkie | 545 | 50 |
zachodniopomorskie | 688 | 64 |
podkarpackie | 154 | 17 |
lubelskie | 372 | 48 |
kujawsko-pomorskie | 990 | 117 |
świętokrzyskie | 229 | 10 |
lubuskie | 417 | 36 |
opolskie | 171 | 22 |
warmińsko-mazurskie | 442 | 49 |
podlaskie | 219 | 20 |
Zakażenia | ||
powiat | wszystkie | ponowne |
bialski | 11 | 1 |
Biała Podlaska | 11 | 2 |
biłgorajski | 10 | 0 |
chełmski | 14 | 3 |
Chełm | 9 | 1 |
hrubieszowski | 3 | 0 |
janowski | 1 | 0 |
krasnostawski | 12 | 3 |
kraśnicki | 13 | 1 |
lubartowski | 11 | 0 |
lubelski | 35 | 2 |
Lublin | 100 | 13 |
łęczyński | 9 | 3 |
łukowski | 21 | 1 |
opolski | 7 | 1 |
parczewski | 5 | 0 |
pulawski | 39 | 10 |
radzyński | 11 | 1 |
rycki | 3 | 0 |
świdnicki | 20 | 3 |
tomaszowski | 4 | 1 |
włodawski | 7 | 1 |
zamojski | 8 | 0 |
Zamość | 7 | 1 |
Komentarze (0)